<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>verkehrt.info</title>
	<atom:link href="http://verkehrt.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verkehrt.info</link>
	<description>Besser leben ohne Transit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 21:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ö1-Radiokolleg</title>
		<link>http://verkehrt.info/2010/07/13/oe1-radiokolleg-13-juli-2010/</link>
		<comments>http://verkehrt.info/2010/07/13/oe1-radiokolleg-13-juli-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkehrt.info/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Der Kampf gegen das Drüberfahren
Wie sich 16 Bürgerinitiaiven aus der Steirischen und Kärntner Grenzregion im regionalen Zusammenschluss dagegen wehren, überfahren zu werden, und das im doppelten Wortsinn, davon berichtete das Ö1-Radiokolleg heute 13. Juli 2010.
Zum Nachhören:
Der Kampf gegen das Drüberfahren
&#160;

Ö1 Programm
&#160;
&#160;
&#160;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkehrt.info/2010/07/13/oe1-radiokolleg-13-juli-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://verkehrt.info/wp-content/uploads/2010/07/der_kampf-_gegen_das_drueberfahren.mp3" length="22712576" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Mythos Todesstrecke</title>
		<link>http://verkehrt.info/2010/07/04/mythos-todesstrecke/</link>
		<comments>http://verkehrt.info/2010/07/04/mythos-todesstrecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Matthias Goeschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkehrt.info/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Hälfte jenes Betrages, den allein die S 36 Jahr für Jahr an Verlust bringt, nämlich rund EUR 20 Millionen, können mit diesen Maßnahmen die Unfallzahlen nochmals um zumindest 30% gesenkt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkehrt.info/2010/07/04/mythos-todesstrecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliardengrab S36/37</title>
		<link>http://verkehrt.info/2010/07/03/milliardengrab-s3637/</link>
		<comments>http://verkehrt.info/2010/07/03/milliardengrab-s3637/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 15:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Matthias Goeschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkehrt.info/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die S 36 / S 37 wie geplant (d.h. ohne Abdeckung der jährlichen Defizite durch die öffentliche Hand) errichtet werden würde, dann müsste im Lichte der Maastricht-Kriterien der gesamte ASFINAG-Schuldenstand (von dann zumindest rund  EUR 15 Mrd.  dem Bund zugerechnet werden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkehrt.info/2010/07/03/milliardengrab-s3637/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bau der S 37 wäre Vertragsbruch II</title>
		<link>http://verkehrt.info/2010/06/24/bau-der-s-37-waere-vertragsbruch-ii/</link>
		<comments>http://verkehrt.info/2010/06/24/bau-der-s-37-waere-vertragsbruch-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 19:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Matthias Goeschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkehrt.info/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[In einer Zeit mit zunehmend größer werdenden Erinnerungslücken wollen wir unseren Blick in das Jahr 2001/2002 zurückwenden. In diesem Jahr hat Österreich das Verkehrsprotokoll zur Alpenkonvention ratifiziert. Der Ratifizierungsprozess ist langwierig und erfordert eine Vorlage aus dem Ministerium („Ministerialentwurf“), eine Vorlage der gesamten Regierung an das Parlament („Regierungsvorlage“) und anschließend Diskussion und Abstimmung im National- und Bundesrat.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkehrt.info/2010/06/24/bau-der-s-37-waere-vertragsbruch-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinnlose Sackgasse?</title>
		<link>http://verkehrt.info/2010/05/28/sinnlose-sackgasse/</link>
		<comments>http://verkehrt.info/2010/05/28/sinnlose-sackgasse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Matthias Goeschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[Transit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkehrt.info/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Die Schnellstraße S 37 gelangte mit der BStrG-Novelle BGBl I 58/2006 in den Anhang 2 („Bundesschnellstraßen“) zum BStrG. Mit dem Durchgängigmachen der Straßenverbindung zwischen dem Knoten Seebenstein (A 2 / S 6) über den Semmering, das Mürz- und Murtal sowie den Perchauer Sattel nach Klagenfurt (S 37 / A 2) durch den Bau der S 36 / S 37 würde eine neue (um ca. 36 km kürzere und mit weniger Höhenmeter versehene) hochrangige Straßenverbindung zwischen dem Großraum Wien bzw. Nordosteuropa einerseits und dem Kärntner bzw. oberitalienischen Raum andererseits geschaffen werden. Damit würde jedenfalls auch die Verkehrsauslastung auf der derzeit zwischen dem Knoten Seebenstein, Mürzzuschlag, Bruck an der Mur, Leoben und Judenburg bestehenden S 6 / S 36 erheblich steigen, womit die dort vorhandenen Straßen in Folge der zu erwartenden LKW-Kilometermaut gesteigerte Mauteinnahmen generieren würden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkehrt.info/2010/05/28/sinnlose-sackgasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
