<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>verkehrt.info &#187; Gesundheit</title>
	<atom:link href="http://verkehrt.info/category/gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://verkehrt.info</link>
	<description>Besser leben ohne Transit</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 21:32:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mythos Todesstrecke</title>
		<link>http://verkehrt.info/2010/07/04/mythos-todesstrecke/</link>
		<comments>http://verkehrt.info/2010/07/04/mythos-todesstrecke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 10:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Matthias Goeschke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkehrt.info/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Hälfte jenes Betrages, den allein die S 36 Jahr für Jahr an Verlust bringt, nämlich rund EUR 20 Millionen, können mit diesen Maßnahmen die Unfallzahlen nochmals um zumindest 30% gesenkt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkehrt.info/2010/07/04/mythos-todesstrecke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltzerstörung durch Hirnwäsche</title>
		<link>http://verkehrt.info/2009/06/16/umweltzerstoerung-durch-hirnwaesche/</link>
		<comments>http://verkehrt.info/2009/06/16/umweltzerstoerung-durch-hirnwaesche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Pressespiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkehrt.info/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr verantwortungsbewusste Bürger haben längst erkannt, dass unser Land unter zu vielen überdimensional ausgebauten Fahrbahnen leidet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkehrt.info/2009/06/16/umweltzerstoerung-durch-hirnwaesche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wider dem Kirchturmdenken</title>
		<link>http://verkehrt.info/2009/02/10/wider-dem-kirchturmdenken/</link>
		<comments>http://verkehrt.info/2009/02/10/wider-dem-kirchturmdenken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 19:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrskonzepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkehrt.info/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Ein damit verbundener Ausbau-Automatismus der S 37 zu einer Schnellstraße mit Autobahncharakter wird nicht nur in Maria Saal, sondern entlang der gesamten geplanten Trassenführung entschieden abgelehnt!!! Faktum ist nun einmal, dass Einhausungen oder Unterflurtrassen zwar den Lärm, nicht aber Emissionen verhindern können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkehrt.info/2009/02/10/wider-dem-kirchturmdenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ärzte gegen Verkehr</title>
		<link>http://verkehrt.info/2009/02/08/aerzte_gegen_verkehr/</link>
		<comments>http://verkehrt.info/2009/02/08/aerzte_gegen_verkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 16:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkehrt.info/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir, Ärztinnen, Ärzte und Gesundheitsorganisationen in Europa, wenden uns an Sie, weil wir in Sorge um die Gesundheit unserer Patientinnen und Patienten sind.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkehrt.info/2009/02/08/aerzte_gegen_verkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luft Sanierungsgebiet Mittelkärnten</title>
		<link>http://verkehrt.info/2009/01/17/luft-sanierungsgebiet-mittelkaernten/</link>
		<comments>http://verkehrt.info/2009/01/17/luft-sanierungsgebiet-mittelkaernten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 22:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franz Kerschbaumer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Transit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://verkehrt.info/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Ausbau der S37 und den damit verbundenen Lückenschluß zwischen  Judenburg und Klagenfurt  wird  in der Region des oberen Murtales sowie  in Mittelkärnten (Krappfeld  und Zollfeld) eine Verdoppelung des Straßenverkehrs  generiert. Das bedeutet eine beträchtliche Zunahme der Luftschadstoffe v.a. Feinstaub  und Stickstoffoxiden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://verkehrt.info/2009/01/17/luft-sanierungsgebiet-mittelkaernten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
